Mouvements des personnels
Service des personnels BIATSS
| Arrivée des personnels depuis le 01/09/2016 |
| Composante / Pôle | Service/affectation | Nom | Prénom |
| Pôle formation | Carrefour des étudiants | Mota | Emilie |
| Pole international | FLE | Brau Batissou | Emilie |
| Direction générale | Service communication | Maillet Vergnaud | Lucie |
| Pôle stratégie Partenariat | Direction administrative | Rost | Carolin |
| Direction administrative | Laffargue | Laurence | |
| Pôle ressources | DRH : Service des personnels Enseignants | Soulat | Anne Sophie |
| DRH : Service des personnels BIATSS | Mesples | Corinne | |
| DRH : Service des personnels BIATSS | Deschamps | Murielle | |
| DRH : Service des personnels BIATSS | Rousseau-Surray | Veronique | |
| Direction des ressources humaines | Le Prince | Nella | |
| DRH : Service pilotage RH et Formation | Cluniat | Jean Pierre | |
| DSI | Bernaudeau | Frederic | |
| DSI | Jablonski | Tony | |
| DSI : Service support | Taurine | Philippe | |
| Pôle ressources SUMPPS | Direction administrative | Junien | Muriel |
| Direction Générale | Direction administrative : DGS | Lambert | Stefan |
| Direction administrative : DGS | Meilleroux | Veronique | |
| Pôle recherche | Service de la recherche | Bronner | Marie-José |
| Service de la recherche | Rousselle | Marguerite | |
| FLSH | Scolarité | Cubeau | Veronique |
| IUT | Scolarité | Traineau | Patrick |
| FST | Service Logistique | De Amorin | Elodie |
| Scolarité | Ols | Marina | |
| Département Génie Civil à Egleton | Dumas | Severine | |
| IUT | Département mesures physiques | Khatori | Fatima |
| Service logistique | Maligner | Christophe | |
| Département Génie Biologique | Landolt | Cornelia | |
| Département Génie civil : Construction durable Egletons | Delengaigne | Jonathan | |
| Département carrières sociales Guéret | Portero | Colette | |
| FDSE | Direction administrative | Laurencier | Nadege |
| Collège Sciences Appliquées | XLIM / Service General | Forestier | Alice |
| Collège Biologie Santé | GEIST : Inserm | Gaschet | Margaux |
| GEIST santé | Naves | Thomas | |
| SCD | Section sciences | Gunyecz | Iren |
| Section santé | Hayart | Anais | |
| Section sciences | Pilaire | Sophie | |
| ESPE | Direction administrative | Laborie | Barbara |
| Médecine – Pharmacie | Service fonctions support | Cruveiller | Josiane |
| Service fonctions support | Debord | Benoit | |
| ILFOMER | Département enseignement | Briansoulet | Michele |
| ENSIL-ENSCI | Formation | Amalir | Patricia |
| Formation : Matériaux | Blanchet | Sandra | |
| Services Généraux | Bonnet | Alexandre | |
| Services Généraux | Boyer | Patrick | |
| Services Généraux | Caillon | Jean-Philippe | |
| Services Généraux | Casseault | Florence | |
| Services Généraux | Cathelot | Josiane | |
| Formation : Matériaux | Chaulanges | Sylvestre | |
| Formation : Enseignements communs | Daubord | Geraldine | |
| Formation : Matériaux | Desvergne | Gilles | |
| Formation : Matériaux | Duport | Patrice | |
| Services Généraux | Ducrot | Alain | |
| Services Généraux | Firion | Françoise | |
| Services Généraux | Garcia | Stephane | |
| Communication | Jarry-Pradon | Gaelle | |
| Formation : Matériaux | Lacroix | Mickael | |
| Formation : Matériaux | Laroudie | Bertrand | |
| Formation : Matériaux | Launay | Yann | |
| Relations extérieures | Luneau | Frederique | |
| Services Généraux | Maintoux | Nicole | |
| Services Généraux | Malichier | Martine | |
| Services Généraux | Montaud-Saidi | Christine | |
| Services Généraux | Reigue | Jean-Michel | |
| Départ des personnels depuis le 01/09/2016 | |||
| Direction générale | Direction administrative DGS | Jolys | Vincent |
| Pole ressources | DRH : Service pilotage RH et Formation | Alibert | Bernadette |
| Service Universitaire de Médecine Préventive et promotion de la santé | Richard Majewsy | Françoise | |
| DRH : Service des personnels BIATSS | Stortz | Carole | |
| Pole recherche | PULIM | Leblanc | Sandra |
| Médecine – Pharmacie | Scolarité | Nadaud | Jean Loup |
| Pharmacie | Département Physiologie | Bordeau | Nelly |
| FDSE | Institut droit économie gestion | Hoareau | Colette |
| Scolarité | Aymat | Annie | |
| Direction administrative | Goumy | Isabelle | |
| Service Logistique | Ali | Amina | |
| SCD | Centre de services partagés | Paret | Philippe |
| ESPE | Direction administrative : Services mutualisés de Tulles | Crozat | Catherine |
| Service des ressources humaines | Martin | Roger | |
| IAE | Scolarité | Kiffer | Kevin |
Service des personnels enseignants
| Arrivée au 01/09/2016 |
| Composante | Nom | Prénom | Equipe recherche |
| ENSIL | Mariaux | Gilles | IPAM/SPCTS |
| ESPE | Ackerman | Pierre | |
| ESPE | Aubry | Isabelle | |
| ESPE | Auchatraire | Françoise | |
| ESPE | Damiens | Benoit | |
| ESPE | Dobbels | Thierry | |
| ESPE | Faisant | Jérémy | |
| ESPE | Gaudin | Cyrille | FRED |
| ESPE | Gautret | Pierre | |
| ESPE | Girault | Emmanuelle | |
| ESPE | Lary | Bernard | |
| ESPE | Lesmarie | Christine | |
| ESPE | Marchand | Véronique | |
| ESPE | Parrical | Fanny | |
| ESPE | Perrot | Fabienne | |
| ESPE | Planques | Alain | |
| ESPE | Rouchaud | Valérie | |
| ESPE | Vercher Rosello | Serge | |
| FDSE | Clement-Wilz | Laure | |
| FDSE | Dhalluin | Sébastien | OMIJ |
| FDSE | Karaa | Skander | OMIJ |
| FDSE | Lemasson | Aurélien | OMIJ |
| FDSE | Prokopiak | Marie | OMIJ |
| FDSE | Tacneng | Ruth | LAPE |
| FLSH | Authier | David | FRED |
| FLSH | Bessieres | Vivien | CeRes |
| FLSH | Bracco | Diane | |
| FLSH | Ciraud-Lanoue | Perrine | CeRes |
| FLSH | Genay | Lucie | EHIC |
| FLSH | Panissal | Nathalie | FRED |
| FLSH | Saumon | Gabrielle | |
| FLSH | Tardy | Cécile | |
| FST | Durand | Stéphanie | UGMA |
| FST | Gouttefangeas | Raphaëlle | |
| FST | Vaccon | Tristan | XLIM |
| FST (STAPS) | Desgorces | François | |
| IAE | Hlady Rispal | Martine | CREOP |
| ILFOMER | Pepin Boutin | Audrey | |
| IUT | Bernard | David | |
| IUT | Chanteloup | Elaine | GEOLAB |
| IUT | Coste Bardet | Sylvia | XLIM |
| IUT | Hugel | Thomas | |
| IUT | Robert-Voisin | Christel | |
| IUT | Saad | Naima | LCSN |
| Médecine | Dumoitier-Vergnaud | Nathalie | |
| Médecine | Faucher | Jean-François | |
| Médecine | Houdard | Gaëtan | |
| Médecine | Marin | Benoît | |
| Médecine | Menard | Dominique | |
| Pharmacie | Fagnere | Catherine | |
| Pharmacie | Musuamba Tshinanu | Flora | |
| Pharmacie | Trouillas | Patrick | |
| Affectation au 01/10/2016 | |||
| FST | Robin | Valentin | GRESE |
| Arrivée au 01/01/2017 | |||
| ENSIL-ENSCI | Aimable | Anne | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Andre | Damien | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Bechade | Emilie | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Bienia | Marguerite | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Biennne | Joël | |
| ENSIL-ENSCI | Bourret | Julie | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Cartier | Michel | |
| ENSIL-ENSCI | Chanot | Emmanuelle | |
| ENSIL-ENSCI | Delaizir | Gaëlle | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | El Hafiane | Youssef | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Guinebretiere | René | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Huger | Marc | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Jaworski | Jacek | |
| ENSIL-ENSCI | Lecomte-Nana | Gisèle | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Lejeune | Martine | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Louvet | François | |
| ENSIL-ENSCI | Nait-Ali | Benoit | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Oudjedi | Maksoud | |
| ENSIL-ENSCI | Pagnoux | Cécile | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Peyratout | Claire | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Poilly | Béatrice | |
| ENSIL-ENSCI | Rossignol | Sylvie | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Schembri | Florinda | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Smith | Agnès | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Smith | David | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Thune | Elsa | SPCTS |
| ENSIL-ENSCI | Videcoq | Arnaud | SPCTS |
| Départ au 01/09/2016 | |||
| ESPE | Chatard | Patrick | |
| ESPE | Prunet | Caroline | |
| ESPE | Freiss | Michel | |
| FDSE | Morange | Jean | |
| FLSH | Botton | Violaine | |
| FLSH | Ambroise-Rendu | Anne-Claude | |
| FLSH | Neyrat | Frédéric | |
| FLSH | Marcheix | Daniel | |
| FLSH | Fontanille | Jacques | |
| FLSH | Pottier | Joël | |
| FLSH | Plankeele | Catherine | |
| FST | Bellido | Anne | |
| FST | Charlot | Michel | |
| FST | Coudert | Jean-François | |
| IAE | Mathe | Jean-Charles | |
| IAE | Nys | Jean-François | |
| IUT | Kemeny | Anne-Marie | |
| IUT | Sarciat | Jérôme | |
| IUT | Mandache | Manuela | |
| Médecine | Aldigier | Jean Claude | |
| Médecine | Arnaud | Jean-Paul | |
| Médecine | Virot | Patrice | |
| Pharmacie | Roumieux | Gwénhaël | |
| Départ au 01/10/2016 | |||
| FDSE | Rous | Philippe | |
| FLSH | Guyot | Sylvain | |
| IUT | Dumont | Jacques | |
| IUT | Nouailles | Antonin | |
| Départ au 01/01/2017 | |||
| FLSH | Gabaud | Anne | |
| Pharmacie | Moesch | Christian | |
| ESPE | Murat | Marc | |
| Départ au 01/02/2017 | |||
| SUAPS | Daures | Jean-Michel | |
| FST | Taboury | Martine | |
33 rue François Mitterrand
BP 23204
87032 Limoges - France
Tél. +33 (0)5 55 14 91 00
BP 23204
87032 Limoges - France
Tél. +33 (0)5 55 14 91 00
université ouverte
source de réussites